ワーホリ必要資金・最低時給の円換算ツール(今日の為替)
国を選ぶと、公式に示された必要資金・申請料・最低賃金を今日の為替レートで円に換算します。
金額を自由に換算
=
使用している為替レート
| 通貨 | 1単位あたり | 出典 |
|---|---|---|
| ARS | 0.1027円 | ExchangeRate-API(オープンアクセス) |
| AUD | 110.1322円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| CAD | 111.9821円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| CLP | 0.1602円 | ExchangeRate-API(オープンアクセス) |
| CZK | 7.2145円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| DKK | 23.4797円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| EUR | 175.4386円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| GBP | 209.6436円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| HKD | 19.9920円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| HUF | 0.4786円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| ISK | 1.2886円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| KRW | 0.1184円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| NOK | 16.7701円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| NZD | 89.2061円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| PLN | 39.9361円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| SEK | 15.7679円 | Frankfurter API(欧州中央銀行の参照レート) |
| TWD | 4.8305円 | ExchangeRate-API(オープンアクセス) |
| UYU | 3.9164円 | ExchangeRate-API(オープンアクセス) |
ECB参照レート:2026-10-23。台湾ドル等ECBにない通貨はExchangeRate-API(Rates By Exchange Rate API)。実際の両替・送金レートとは異なります。